Aposentadoria: confira datas de pagamento do INSS até o final do ano
Em dezembro de 2023, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) definiu o calendário anual de pagamentos dos benefícios que vão até o final deste ano.
Conforme o calendário, o INSS começa a pagar, a partir desta quinta-feira (25) as aposentadorias, pensões e demais benefícios do mês de julho.
É importante lembrar que os beneficiários do Rio Grande do Sul, devido às enchentes, continuarão recebendo os pagamentos antecipadamente até que o estado de calamidade se resolva. Enquanto isso, os demais beneficiários devem seguir com o calendário normal.
Confira abaixo o calendário completo de pagamentos do INSS e programe-se até o final de 2024
Calendário anual INSS
Benefícios até um salário mínimo
Final do NIS | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
1 | 25 de julho | 26 de agosto | 24 de setembro | 25 de outubro | 25 de novembro | 20 de dezembro |
2 | 26 de julho | 27 de agosto | 25 de setembro | 28 de outubro | 26 de novembro | 23 de dezembro |
3 | 29 de julho | 28 de agosto | 26 de setembro | 29 de outubro | 27 de novembro | 26 de dezembro |
4 | 30 de julho | 29 de agosto | 27 de setembro | 30 de outubro | 28 de novembro | 27 de dezembro |
5 | 31 de julho | 30 de agosto | 30 de setembro | 31 de outubro | 29 de novembro | 30 de dezembro |
6 | 1 de agosto | 2 de setembro | 1 de outubro | 1 de novembro | 2 de dezembro | 2 de janeiro |
7 | 2 de agosto | 3 de setembro | 2 de outubro | 4 de novembro | 3 de dezembro | 3 de janeiro |
8 | 5 de agosto | 4 de setembro | 3 de outubro | 5 de novembro | 4 de dezembro | 6 de janeiro |
9 | 6 de agosto | 5 de setembro | 4 de outubro | 6 de novembro | 5 de dezembro | 7 de janeiro |
0 | 7 de agosto | 6 de setembro | 7 de outubro | 7 de novembro | 6 de dezembro | 8 de janeiro |
Benefícios acima de um salário mínimo
Final do NIS | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
1 e 6 | 1 de agosto | 2 de setembro | 1 de outubro | 1 de novembro | 2 de dezembro | 2 de janeiro |
2 e 7 | 2 de agosto | 3 de setembro | 2 de outubro | 4 de novembro | 3 de dezembro | 3 de janeiro |
3 e 8 | 5 de agosto | 4 de setembro | 3 de outubro | 5 de novembro | 4 de dezembro | 6 de janeiro |
4 e 9 | 6 de agosto | 5 de setembro | 4 de outubro | 6 de novembro | 5 de dezembro | 7 de janeiro |
5 e 0 | 7 de agosto | 6 de setembro | 7 de outubro | 7 de novembro | 6 de dezembro | 8 de janeiro |
Com informações Folha de S. Paulo
Data: 25/07/2024
Compartilhar: